ลิฟต์เตียง
| ความจุ (กก.) | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
| จำนวนชั้นสูงสุด | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
ลิฟต์บรรทุก สินค้า
| ความจุ (กก.) | 1600 - 3000 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 0.5 - 1.0 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | โปรดสอบถามกับพนักงาน |
ไม่มีห้องเครื่อง
| ความจุ (กก.) | 450 - 1600 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 1.0 - 2.5 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | 40 |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | 120 |
มีห้องเครื่อง
| ความจุ (กก.) | 1050-2000 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 5.0 - 9.0 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | 64 |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | 200(5.0 - 6.0m/sec), 250(7.0 - 9.0m/sec) |
มีห้องเครื่อง
| ความจุ (กก.) | 900 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 2.0 - 4.0 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | 48 |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | 200 |
มีห้องเครื่อง
| ความจุ (กก.) | 825 - 2250 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 3.0 – 8.0 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | 80 |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | 285 |
มีห้องเครื่อง
| ความจุ (กก.) | 450 - 1600 |
| ความเร็ว (ม./วินาที) | 1.0 - 3.0 |
| จำนวนชั้นสูงสุด | 48 |
| ระยะทางสูงสุด (ม.) | 150 |